ماڈل | LST03-0806-RM |
مواد | آرٹ پیپر، گتے، اسٹیکر، لیبل، پلاسٹک فلم، وغیرہ |
مؤثر کام کرنے کا علاقہ | 800mm X 600mm |
زیادہ سے زیادہ کاٹنے کی رفتار | 1200mm/s |
کاٹنے کی درستگی | ±0.2 ملی میٹر |
درستگی کو دہرائیں۔ | ±0.1 ملی میٹر |
شرح شدہ وولٹیج | 220V |
ویکیوم پمپ کی طاقت | 1.5 کلو واٹ |
کام کرنے والی سطح | چٹائی محسوس کی۔ |
کٹ اور کس کٹ کے ذریعے بلیڈ
ٹول S/N | بلیڈ ماڈل | تصویر | بلیڈ اینگل | کاٹنے کی صلاحیت | موضوع |
جے 383 | 26° | ≤400gsm | گتے | ||
جے 384 | 45° | ≤400gsm | |||
جے 301 | ≥ 128 جی ایس ایم | اسٹیکرلیبل |
کریزنگ وہیل ٹول
ٹول S/N | بلیڈ ماڈل | تصویر | کیرف | نوٹ |
| J380 | 0.63 ملی میٹر | فولڈنگ گتے پر کریز | |
| جے 382 | 1 ملی میٹر |
| |
| جے 381 |
| 3 ملی میٹر کا وقفہ |
کریزنگ قلم کا آلہ
ٹول S/N | بلیڈماڈل | تصویر | کیرف | نوٹ |
03.22.0033 | جے 209 | 1 ملی میٹر | پرتدار شیٹ کے لیے کریزنگ وہیل کی تعریف یا نان اوور کریزنگ کے لیے |